Nahlásit problém
Chuť: | Dobré (2x) | |
Zdraví: | Zdraví škodlivé | |
Obsah: |
50%
|
vejce |
Původ: | Polsko | |
Váha: | 80g | |
Cena: | 14Kč |
E202 | 3 | Sorban draselný( Sorbát draselný )E202 - Sorban draselný( Sorbát draselný )Stupeň škodlivosti: 3 Vyrábí se z ropných derivátů a používá se jako konzervant a zabraňuje tvorbě plísní a kvasinek. Ve většině případů nemá nežádoucí účinky, u někoho se ale může projevit alergická reakce (např. vyrážka na kůži). |
E211 | 4 | Benzoan sodný ( Benzoát sodný )E211 - Benzoan sodný ( Benzoát sodný )Stupeň škodlivosti: 4 Vyrábí se chemicky oxidací toulenu. Používá se jako konzervant nebo do nemrznoucích směsí v autě. Hodně se používá/používal jako konzervant do hořčice, dá se ale koupit i bez ní. Coca Cola jej již přestala přidávat do nápojů, stále jej ale naleznete např. v Kofole. Může poškozovat strukturu DNA (Parkinson), u dětí způsobovat hyperaktivitu, působit jako karcinogen. |
E270 | 1 | Kyselina mléčná |
E412 | 0 | Guma guarE412 - Guma guarStupeň škodlivosti: 0 Je přírodní vláknina ze semene rostliny Cyamopsis Tetragonoloba a používá se jako stabilizátor a zahušťovadlo. Nemá nežádoucí účinky na lidské zdraví, spíše jakožto vláknina je zdraví prospěšná. |
E415 | 2 | XanthanE415 - XanthanStupeň škodlivosti: 2 Vyrábí se z kukuřice nebo sóji. Používá se jako zahušťovadlo, stabilizátor a látka zlepšující chuť. Bez nežádoucích účinků. |
E954 | 5 | SacharinE954 - SacharinStupeň škodlivosti: 5 Vyrábí se z uhlí nebo z toluenu (mňam…) Používá se jako náhradní sladidlo, abychom nebyli tlustí, nedodá totiž žádnou energii, přesto je asi 500x sladší než cukr. Často se vyskytuje ve žvýkačkách, majonézových salátech, ovocných pivech apod. U mužů může vyšší dávka způsobit rakovinu močového měchýře. V USA byla jednu dobu označována jako karcinogenní, z tohoto seznamu byla ale již odstraněna. Umělá sladidla navíc zvyšují chuť k jídlu a na sladké a zpomalují trávení, tedy k hubnutí vhodné nejsou. |
E-index: 120
Hodnocení chuti od 2 uživatelů