Nahlásit problém
Chuť: | Dobré (2x) | |
Zdraví: | Zdraví škodlivé | |
Obsah: |
26%
|
salám |
Původ: | Česko | |
Váha: | 140g | |
Cena: | 19Kč |
E120 | 6 | Košenila ( kyselina karmínová, karmíny )E120 - Košenila ( kyselina karmínová, karmíny )Stupeň škodlivosti: 6 Toto přírodní červené barvivo je vyráběno drcením sušených broučků červce nopálového. Může u lidí vyvolávat alergii a je příčinnou hyperaktivity u dětí. Přidává se např. do ovocných jogurtů, bonbónů nebo uzenin. No kdo by neměl chuť na dobrý „jahodový“ jogurt pro děti se sušenými brouky? |
E202 | 3 | Sorban draselný( Sorbát draselný )E202 - Sorban draselný( Sorbát draselný )Stupeň škodlivosti: 3 Vyrábí se z ropných derivátů a používá se jako konzervant a zabraňuje tvorbě plísní a kvasinek. Ve většině případů nemá nežádoucí účinky, u někoho se ale může projevit alergická reakce (např. vyrážka na kůži). |
E211 | 4 | Benzoan sodný ( Benzoát sodný )E211 - Benzoan sodný ( Benzoát sodný )Stupeň škodlivosti: 4 Vyrábí se chemicky oxidací toulenu. Používá se jako konzervant nebo do nemrznoucích směsí v autě. Hodně se používá/používal jako konzervant do hořčice, dá se ale koupit i bez ní. Coca Cola jej již přestala přidávat do nápojů, stále jej ale naleznete např. v Kofole. Může poškozovat strukturu DNA (Parkinson), u dětí způsobovat hyperaktivitu, působit jako karcinogen. |
E250 | 5 | Dusitan sodnýE250 - Dusitan sodnýStupeň škodlivosti: 5 Nebo také "dusitanová solící směs" slouží jako stabilizátor barvy (aby maso nemělo přirozeně našedlou barvu, což odrazuje kupující), prodlužuje trvanlivost potraviny a dodává masu uzenou chuť. Přidává se do drtivé většiny masných výrobků. Dají se ale sehnat i uzenářské výrobky bez těchto solí, např. z BIO farmy. Pozor, to že je potravina BIO ještě ale neznamená, že nesmí obsahovat dusitany! Dusitany jsou spojovány s tvorbou rakoviny. U malých dětí způsobuje zrychlení srdeční činnosti (tachykardie). Proto je v řadě zemí zakázáno jej přidávat do potravin pro děti. Tepelnou úpravou uzenin s E250 při vysokých teplotách (např. smažením) se škodlivost dusitanů zvyšuje. Konzumací s vitamínem C naopak škodlivost snižuje. |
E300 | 0 | Kyselina askorbová ( vitamín C )E300 - Kyselina askorbová ( vitamín C )Stupeň škodlivosti: 0 Vitamín C se získává z hroznového cukru. Používá se jako antioxidant a konzervant. Ve správném množství (do 10g denně) je zdravý prospěšný. |
E301 | 2 | Askorban sodný ( Askorbát sodný ) |
E401 | 3 | Alginát sodný |
E412 | 0 | Guma guarE412 - Guma guarStupeň škodlivosti: 0 Je přírodní vláknina ze semene rostliny Cyamopsis Tetragonoloba a používá se jako stabilizátor a zahušťovadlo. Nemá nežádoucí účinky na lidské zdraví, spíše jakožto vláknina je zdraví prospěšná. |
E415 | 2 | XanthanE415 - XanthanStupeň škodlivosti: 2 Vyrábí se z kukuřice nebo sóji. Používá se jako zahušťovadlo, stabilizátor a látka zlepšující chuť. Bez nežádoucích účinků. |
E450 | 3 | Difosforečnany ( sodné, draselné a vápenaté )E450 - Difosforečnany ( sodné, draselné a vápenaté )Stupeň škodlivosti: 3 Využívá se jako kypřící prostředek, stabilizátor, emulgátor, regulátor kyselosti a tavící sůl. Difosforečnany jsou zdrojem fosforu, a proto mohou ve velkých dávkách napomáhat vylučování vápníku z těla. V menších dávkách jsou ale bezpečné. |
E451 | 3 | Trifosforečnany ( sodný a draselný )E451 - Trifosforečnany ( sodný a draselný )Stupeň škodlivosti: 3 Vyrábí se z dihydrogenfosforečnanu sodného. V potravinách váže vodu, používá se tedy především v masných výrobcích. Je zdrojem fosforu z toho důvodu ve větším množství napomáhá vylučování vápníku z těla. V přiměřeném množství není škodlivý. |
E452 | 3 | Polyfosforečnany ( sodný, draselný a vápenatý ) |
E575 | 1 | Glukonolakton |
E1422 | 2 | Acetylovaný zesíťovaný adipan škrobu |
E-index: 260
Hodnocení chuti od 2 uživatelů